种子简介
种子名称:
Pазработчик BigData
文件类型:
视频
文件数目:
34个文件
文件大小:
14.42 GB
收录时间:
2021-11-22 14:59
已经下载:
3次
资源热度:
46
最近下载:
2024-12-28 08:04
下载BT种子文件
下载Torrent文件(.torrent)
立即下载
磁力链接下载
magnet:?xt=urn:btih:578ac03508ff4cf4abc847586d484fc7c6a53a2a&dn=Pазработчик BigData
复制链接到迅雷、QQ旋风进行下载,或者使用百度云离线下载。
喜欢这个种子的人也喜欢
种子包含的文件
Pазработчик BigData.torrent
12. Методы оптимизации/BigData-2018-03 2018 06 05 20 01 07.mp4183.28MB
19. Рекомендательные системы/BigData-2018-03 2018 06 19 20 01 15.mp4214.92MB
25. Процесс CRISP-DM. Выбор хранилища, запросы к базе (Реляционная, нереляционная). Большие данные и параллельные вычисления/BigData-2018-03 2018 07 10 20 02 49.mp4775.36MB
27. MapReduce на Java, Hadoop Streaming - MapReduce на Python, bash/BigData-2018-03 2018 07 17 part 1.mp4119.37MB
27. MapReduce на Java, Hadoop Streaming - MapReduce на Python, bash/BigData-2018-03 2018 07 17 part 2.mp4399.97MB
18. Анализ текстовых данных 2/BigData-2018-03 2018 06 14 20 01 59.mp41022.89MB
24. Алгоритмы на графах/BigData-2018-03-2018.mp4497.43MB
26. Vowpal Wabbit для обучения линейных моделей на одной машине/BigData-2018-03 2018 07 12 20 05 13.mp4601.34MB
5. Логистическая регрессия/BigData-2018-03 2018 04 24 20 01 11.mp4252.18MB
6. KNN, наивный байес/BigData-2018-03 2018 04 26 20 04 06.mp4225.56MB
11. Уменьшение размерности/BigData-2018-03 2018 05 17.mp41GB
16. SVM, Support vector machine/BigData-2018-03 2018 05 31 20 01 15.mp4231.32MB
9. Feature engineering/BigData-2018-03 2018 05 10 20 00 26.mp4218.75MB
15. Бустинг/BigData-2018-03 2018 05 29 20 01 07.mp4270.46MB
22. Нейронные сети, часть 1/BigData-2018-03 2018 06 28 20 00 00.mp4636.57MB
3. Визуализация/BigData-2018-03 2018 04 10 20 00 15.mp4246.47MB
3. Визуализация/crimeRatesByState2005.tsv2.87KB
31. Spark/BigData-2018-03 2018 07 31 20 03 46.mp4853.59MB
13. Деревья решений/BigData 2018 03 2018 05 22.mp4843.72MB
17. Анализ текстовых данных/BigData-2018-03 2018 06 07 20 01 01.mp4255.23MB
30. Организация хранения данных для решения задач машинного обучения/BigData-2018-03 2018 07 26 20 07 43.mp4551.78MB
23. Нейронные сети, часть 2/BigData 2018 07 03 20 00.mp4633.96MB
29. Слои данных для оптимизации процессов использования данных. Hive/BigData-2018-03 2018 07 24 20 02 05.mp4650.83MB
21. Latent Dirichlet Allocation/BigData-2018-03 06 26.mp4386.05MB
10. Поиск выбросов в данных/BigData-2018-15 2018 05 15 20 01 34.mp4211.81MB
2. Вводная в математические операции/BigData-2018-03 2018 04 05 20 00 46.mp4225.94MB
32. Обзор решений для аналитики больших данных/BigData-2018-03 2018 08 02 20 02 42.mp4545.05MB
4. Линейная регрессия/BigData-2018-03 2018 04 19 20 00.mp4543.68MB
14. Ансамбли моделей/BigData-2018-03 2018 05 24 20 00 00.mp4250.7MB
8. Иерархическая кластеризация, DB-Scan/BigData-2018-03 2018 05 08 20 00 09.mp4227.49MB
20. Временные ряды/BigData-2018-03-2018 06 21 20 00 00.mp4593.73MB
7. kMeans, EM/BigData-2018-03 2018 05 03 19 59 53.mp4239.38MB
1. Базовые инструменты анализа данных в Python/BigData 2018 03 27 20 00 28.mp4245.74MB
28. Пайплайны. Способы выстроить поток задач, обеспечить выполнение. Отказоустойчивость, мониторинг/BidData-2018-03 - 2018 07 19.mp4582.01MB